Principales | |
Gamme de produit | PowerLogic |
Type de produit ou équipement | Condensateur à usage intensif |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Nom de gamme | Renforcé |
Taux harmonique réseau | <= 20 % |
Paramètres électriques | 45,1 kvar 380 V 50 Hz 50 kvar 400 V 50 Hz 53,8 kvar 415 V 50 Hz |
Tension maximale admissible | 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) |
Capacité de surintensité continue | 1,8 x In |
tension nominale | 380…415 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires | |
Pertes diélectriques | < 0,2 W/kvar |
pertes de puissance | < 0,5 W/kVAr |
Tolérance sur la valeur de la capacité | – 5 % à 10 % |
tension d’essai | 2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s <= 660 V – 3 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s >= 660 V – 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s |
Courant d’enclenchement | 250 x In |
Nombre de commutations par an maximal | 7000 |
Durée de vie en heures | 130000 H |
Matière diélectrique | Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut) |
Matière d’imprégnation | Non-PCB résine PUR sèche Biodégradable |
Type d’installation | Installation en intérieur |
Mode de raccordement | Cosses à œillet |
Mode d’installation | Vertical ou horizontal |
Diamètre | 136 mm |
Hauteur | 321 mm |
Poids du produit | 5,3 kg |
Environnement | |
Normes | CEI 60831-2 CEI 60831-1 |
Degré de protection IP | IP00 |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
classe de température | D |
température de fonctionnement | -25…55 °C |
Humidité relative | 95 % |
Emballage | |
Type d’emballage 1 | PCE |
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 18 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 37 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 18 cm |
Poids de l’emballage 1 | 5,203 kg |
Type d’emballage 2 | S06 |
Nb produits dans l’emballage 2 | 12 |
Hauteur de l’emballage 2 | 74 cm |
Largeur de l’emballage 2 | 60 cm |
Longueur de l’emballage 2 | 80 cm |
Poids de l’emballage 2 | 62,436 kg |
Type d’emballage 3 | S06 |
Nb produits dans l’emballage 3 | 12 |
Hauteur de l’emballage 3 | 74 cm |
Largeur de l’emballage 3 | 60 cm |
Longueur de l’emballage 3 | 80 cm |
Poids de l’emballage 3 | 62,436 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.