Email : serveur@alimara.ma
WhatsApp : 0634-57 65 21
3.345,53 DHS – 6.498,03 DHS
N° de modèle | ACK-09QPRO410B |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACK-09QPRO410B |
Unité Interne | |
Type | Climatiseur Split Mural – Refroidissement et chauffage |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822W |
Puissance de chauffage | 771W |
Niveau de bruit | 40 dB |
Dimensions du produit | 720x270x201mm |
Dimensions du carton | 800×265×330mm |
Poids net / brut | 7/ 8Kg |
Couleur | Noir |
Mode veille | Oui |
Fonctionnement automatique | Oui |
Minuterie | 0-8 Heures |
Type de gaz | R410A |
Unité Externe | |
Type | Climatiseur Split Mural – Refroidissement et chauffage |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 822 W |
Puissance de chauffage | 771 W |
Niveau de bruit | 46dB |
Dimensions du produit | 635x458x255mm |
Dimensions du carton | 755x515x325mm |
Couleur | Gris clair |
Refroidissement rapide et puissant | |
Mode veille | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Prévention du flux d’air frais | |
Affichage LED | |
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |
Redémarrage automatique | |
Très silencieux | |
Avec télécommande |
Puissance | 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU |
---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
COPYRIGHT © 2023 Al IMARA - TOUS DROITS RÉSÉRVÉS
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.